[vc_row][vc_column][vc_column_text]
La section compte 108 membres.
| Statut | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| Président | Charlet | Partice C/O Sauter Building Control Sa |
| Vice-président | Billette | Jean-Marc |
| Comité | Martel | Christophe Pa Cern |
| Comité | Oriol | Jean-Philippe |
| Secrétaire | Gérard | Anthony |
| Caissier | Perrolaz | Julien |
| Membre correspondant | Bonnefoy | Joseph |
| Ancien Président | Berthelin | Hervé |
| Actif | Alegre | Régis |
| Actif | Assié | Laurent |
| Actif | Barlatey | Jean-Pierre Pa Etc Ing. Conseil Cvse |
| Actif | Binaud | Antoine |
| Actif | Bocquet | Sylvain Pa Technics Energy Sa |
| Actif | Bottiglione | Adrien |
| Actif | Broissin | Sébastien |
| Actif | Carta | Giovanni |
| Actif | Caselhos | Francisco |
| Actif | Catenaro | Attilio |
| Actif | Chaffardon | Florent |
| Actif | Chambaz | Christian |
| Actif | Chavaillaz | Arnold |
| Actif | Chavignon | Pascal |
| Actif | Chenillat | Christophe |
| Actif | Chesseaux | Thierry |
| Actif | Chevallier | Alexis |
| Actif | Clerc | Maxime |
| Actif | Coaro | Fabrice |
| Actif | Cochard | Jean-Louis |
| Actif | Combes | Emmanuel |
| Actif | Da Col | Giovanni |
| Actif | David | Christian |
| Actif | Desbiolles | Grégory |
| Actif | Descoings | Julien |
| Actif | Dorido | Pascal |
| Actif | Dubost | Jean-Max |
| Actif | Engasser | Thomas Pa Technics Energy Sa |
| Actif | Eretzian | Jean-Philippe |
| Actif | Eugster | Paul |
| Actif | Farre | Morgan |
| Actif | Fauchier Magnan | Nicolas |
| Actif | Festor | Michael |
| Actif | Fournier | Fréderic Pa Walthermeier |
| Actif | Franchini | Gabriel |
| Actif | Frei | Philippe |
| Actif | Frossard | Arnaud |
| Actif | GABASSI | Marie-Laure |
| Actif | Gallo | Francesco |
| Actif | Gault | Albin |
| Actif | Gautschi | Henri |
| Actif | Gautschi | Sébastien |
| Actif | Gibrat | Luc |
| Actif | Grand | Michel |
| Actif | Gressier Soudan | Romain |
| Actif | Gueppe | Laurent C/O Raymond E. Moser Sa |
| Actif | Guigues | Antoine C/O CGC Dalkia |
| Actif | Humbert | Nicolas |
| Actif | Humbert | Vivien |
| Actif | Jolliet | Christian Eco Confort Sa |
| Actif | Kenfak | Germain |
| Actif | Kocher | Damien |
| Actif | Konstantinou | Michael |
| Actif | Krattinger | Olivier |
| Actif | Lehmann | Eric |
| Actif | Leiggener | Jean-Claude |
| Actif | Marguerat | Romain |
| Actif | Mathey | Alban |
| Actif | Mino | Jean-François |
| Actif | Monbaron | Marc |
| Actif | Morel | Thiphaine |
| Actif | Moser | Christophe |
| Actif | Muller | Olivier-André |
| Actif | Muriau | Raphael |
| Actif | Orcel | Olivier |
| Actif | Palou | Manuel |
| Actif | Perdrisat | Eric |
| Actif | Perret | Yvan |
| Actif | Petiteau | Stéphane |
| Actif | Piguet | Laurent |
| Actif | Pilger | Franck |
| Actif | Pinaud | François |
| Actif | Pirovino | Curdin |
| Actif | Pittet | Remi |
| Actif | Pol | Frédéric |
| Actif | Potard | Denis |
| Actif | Poulin | Yves |
| Actif | Putallaz | Jean |
| Actif | Ramazan | Dinger |
| Actif | Reichenbach | Jacques |
| Actif | Reina | Olivier |
| Actif | Richard | Yvan |
| Actif | Robart | Christian |
| Actif | Roehrich | Jean-Daniel |
| Actif | Rothlisberger | Michel |
| Actif | Scherwey | Laurence |
| Actif | Schmidt | Gabriel |
| Actif | Schneider | Jean-Marc |
| Actif | Soudan | Stephane |
| Actif | Vallet | Nicolas |
| Actif | Vaucher | Gérard |
| Actif | Verhcken | Julien |
| Actif | Verney | Frédéric |
| Actif | Villa | Jean-Jacques C/O Sauter Building Control Sa |
| Actif | Vulin | Marc Vulin Sa |
| Sympathisant | Marguerit | Philippe |
| Membre d’honneur | Amiguet | Léon |
| Membre d’honneur | Schmidt | Giorgio |
| Membre d’honneur | Tschopp | Jean-Marc |
| Membre d’honneur | Wunderlich | Pierre |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]